Xổ Số Điện Toán Vietlott
18h00 Hàng NgàyKỳ mở thưởng ngày 23/10/2026 Thứ sáu. Tường thuật bộ số trúng thưởng và giá trị giải Jackpot tích lũy hàng trăm tỷ.
← Kỳ trước (22/10)Mới nhất →
Các Kỳ Quay Mở Thưởng Ngày 23/10/2026 Thứ sáu
3 loại hình3D
Vietlott Max 3D#01149
Kỳ mở thưởng: Ngày 23/10/2026 Thứ sáu
Đã có kết quả
Giải Đặc Biệt (1 Tỷ VNĐ / Vé 10k)Trúng 2 bộ ba số
| Giải thưởng | Số lượng trúng | Giá trị giải (VNĐ) |
|---|---|---|
Max 3D | MAX 3D+ | Kỳ MT: #01149 |
Trúng giải | Trúng giải | Kết quả |
Giải nhất1tr: 63 | Đặc biệt1tỷ: 0 | 315 341 |
Giải nhì350K: 102 | Giải nhì40tr: 0 | 321 141063 001 |
Giải ba210K: 109 | Giải ba10tr: 1 | 603 835778 750310 966 |
Giải tư (KK)100K: 204 | Giải tư (KK)5tr: 9 | 850 133461 098113 920583 245 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | 1 | Giải năm1tr: 28 |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | 1 | Giải sáu150K: 367 |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | 1 | Giải bảy40K: 3,582 |
6/45
Xổ Số Tự Chọn Lotto 6/45#01579
Kỳ mở thưởng: Ngày 23/10/2026 Thứ sáu
Đã có kết quả
Giá Trị Giải Jackpot Tích Lũy
Khởi điểm từ 12 tỷ VNĐ, cộng dồn vô hạn qua các kỳ
13,983,147,000đ
Bộ Số Trúng Thưởng Kỳ Này
02
05
11
22
32
40
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000đ |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,064 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,027 | 30,000đ |
6/45
Vietlott Mega 6/45#01579
Kỳ mở thưởng: Ngày 23/10/2026 Thứ sáu
Đã có kết quả
Giá Trị Giải Jackpot Tích Lũy
Khởi điểm từ 12 tỷ VNĐ, cộng dồn vô hạn qua các kỳ
13,983,147,000đ
Bộ Số Trúng Thưởng Kỳ Này
02
05
11
22
32
40
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000đ |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,064 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,027 | 30,000đ |
Tra Cứu & Dò Vé Số Vietlott
Lịch Quay & Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Điện Toán Vietlott
Vietlott Mega 6/45
Lịch mở thưởng: 18h00 Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. Jackpot khởi điểm từ 12 tỷ VNĐ.
Vietlott Power 6/55
Lịch mở thưởng: 18h00 Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7. Jackpot 1 từ 30 tỷ VNĐ, Jackpot 2 từ 3 tỷ VNĐ.